kenmerken
Algemeen
Tourism Office Register Code: VFT/MA/65087
maximum: 2 gasten
Minimum: 7 nights
3ª verdieping
Lift
1 woonkamer
1 Slaapkamer
1 Badkamer
land
Uitstekende bescherming
Uitrusting
Gemeubileerd
Zwembad
Tuinen
Amerikaanse keuken
Keukenapparatuur
Minimum verblijf: 7 nights.
Selecteer de begin- en einddatum.
Selecteer de begin- en einddatum.
Beschikbaarheid
PERIODES
Datums | nacht | weekend | week | 15 dagen | maand | Minimum verblijf |
---|---|---|---|---|---|---|
31/07/24 - 31/07/24 | - | - | 700 € | 1500 € | 3000 € | 7 nights |
01/07/24 - 31/07/24 | - | - | 700 € | 1500 € | 3000 € | 7 nights |
01/08/24 - 31/08/24 | - | - | 700 € | 1500 € | 3000 € | 7 nights |
01/09/24 - 07/09/24 | - | - | 567 € | 1215 € | 2430 € | 7 nights |
17/09/24 - 30/09/24 | - | - | 567 € | 1215 € | 2430 € | 7 nights |
30/06/24 - 30/06/24 | - | - | 490 € | 1050 € | 2100 € | 7 nights |
01/06/24 - 30/06/24 | - | - | 490 € | 1050 € | 2100 € | 7 nights |
01/05/24 - 31/05/24 | - | - | 490 € | 1050 € | 2100 € | 7 nights |
08/09/24 - 16/09/24 | - | - | 567 € | 1215 € | 2430 € | 7 nights |
Temporada General: | - | - | 490 € | 1050 € | 2100 € | 7 nights |
Locatie en omgeving
Torrox (Málaga)
Torrox Costa
Torrox Costa
Situatie
Buitenkant
Zeezicht