Caractéristiques
Général
Code d'enregistrement Of. Tourisme: VFT/MA/65087
Maximum: 2 Invités
Minimum: 7 nuits
3ª étage
ascenseur
1 Salon
1 chambre
1 salle de bains
Etat
Excellente conservation
Equipment
meublé
Piscine
Jardins
Cuisine Américaine
Appareils
Durée de séjour minimum: 7 nuits.
Sélectionnez la date de début et de fin.
Sélectionnez la date de début et de fin.
Disponibilité
SAISONS
Rendez-vous | Nuit | Week-end | Semaine | Quinzaine | Mois | Durée de séjour minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
31/07/24 - 31/07/24 | - | - | 700 € | 1500 € | 3000 € | 7 nuits |
01/07/24 - 31/07/24 | - | - | 700 € | 1500 € | 3000 € | 7 nuits |
01/08/24 - 31/08/24 | - | - | 700 € | 1500 € | 3000 € | 7 nuits |
01/09/24 - 07/09/24 | - | - | 567 € | 1215 € | 2430 € | 7 nuits |
17/09/24 - 30/09/24 | - | - | 567 € | 1215 € | 2430 € | 7 nuits |
30/06/24 - 30/06/24 | - | - | 490 € | 1050 € | 2100 € | 7 nuits |
01/06/24 - 30/06/24 | - | - | 490 € | 1050 € | 2100 € | 7 nuits |
01/05/24 - 31/05/24 | - | - | 490 € | 1050 € | 2100 € | 7 nuits |
08/09/24 - 16/09/24 | - | - | 567 € | 1215 € | 2430 € | 7 nuits |
Temporada General: | - | - | 490 € | 1050 € | 2100 € | 7 nuits |
Situation et environnement
Torrox (Málaga)
Torrox Costa
Torrox Costa
Endroit
Extérieur
Vues à la mer