Eigenschaften
General
Tourismusbüro Registercode: VFT/MA/65087
Maximal: 2 Gäste
Minimal: 7 nächte
3ª etage
Aufzug
1 Salon
1 Schlafzimmer
1 Badezimmer
Zustand
Sehr Guter Zustand
Ausrüstung
eingerichtet
Pool
Gärten
Amerikanische Küche
Küchengeräte
Mindestaufenthalt: 7 nächte.
Wählen Sie das Start- und Enddatum.
Wählen Sie das Start- und Enddatum.
Verfügbarkeit
SAISONS
Termine | Nacht | Wochenden | Woche | Vierzehn Tage | Monat | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|---|---|---|
31/07/24 - 31/07/24 | - | - | 700 € | 1500 € | 3000 € | 7 nächte |
01/07/24 - 31/07/24 | - | - | 700 € | 1500 € | 3000 € | 7 nächte |
01/08/24 - 31/08/24 | - | - | 700 € | 1500 € | 3000 € | 7 nächte |
01/09/24 - 07/09/24 | - | - | 567 € | 1215 € | 2430 € | 7 nächte |
17/09/24 - 30/09/24 | - | - | 567 € | 1215 € | 2430 € | 7 nächte |
30/06/24 - 30/06/24 | - | - | 490 € | 1050 € | 2100 € | 7 nächte |
01/06/24 - 30/06/24 | - | - | 490 € | 1050 € | 2100 € | 7 nächte |
01/05/24 - 31/05/24 | - | - | 490 € | 1050 € | 2100 € | 7 nächte |
08/09/24 - 16/09/24 | - | - | 567 € | 1215 € | 2430 € | 7 nächte |
Temporada General: | - | - | 490 € | 1050 € | 2100 € | 7 nächte |
Lage und Umgebung
Torrox (Málaga)
Torrox Costa
Torrox Costa
Lage
Außenseite
Seeblick