Caratteristiche
Generale
Tourism Office Register Code: VFT/MA/65087
Massimo: 2 Ospiti
Minimo: 7 notti
3ยช piano
Sollevamento
1 Soggiorno
1 Camera da letto
1 Bagno
Stato
protezione eccellente
Attrezzatura
Arredato
Piscina
Giardini
Cucina americana
eEettrodomestici
Soggiorno minimo: 7 notti.
Seleziona la data di inizio e fine.
Seleziona la data di inizio e fine.
Disponibilità
STAGIONE
Date | Notte | Fine Settimana | Settimana | Quindici Giorni | Mese | Soggiorno minimo |
---|---|---|---|---|---|---|
31/07/24 - 31/07/24 | - | - | 700 € | 1500 € | 3000 € | 7 notti |
01/07/24 - 31/07/24 | - | - | 700 € | 1500 € | 3000 € | 7 notti |
01/08/24 - 31/08/24 | - | - | 700 € | 1500 € | 3000 € | 7 notti |
01/09/24 - 07/09/24 | - | - | 567 € | 1215 € | 2430 € | 7 notti |
17/09/24 - 30/09/24 | - | - | 567 € | 1215 € | 2430 € | 7 notti |
30/06/24 - 30/06/24 | - | - | 490 € | 1050 € | 2100 € | 7 notti |
01/06/24 - 30/06/24 | - | - | 490 € | 1050 € | 2100 € | 7 notti |
01/05/24 - 31/05/24 | - | - | 490 € | 1050 € | 2100 € | 7 notti |
08/09/24 - 16/09/24 | - | - | 567 € | 1215 € | 2430 € | 7 notti |
Temporada General: | - | - | 490 € | 1050 € | 2100 € | 7 notti |
Luogo e ambiente
Torrox (Málaga)
Torrox Costa
Torrox Costa
Situazione
Esterno
Vista sul mare